概要
- 座標系: z-up(x右、y奥、z上)。サイズはユニット単位(レンダリング時の pixels_per_unit でドットに変換)
使用例
器・パイプ・建物の外壁。くり抜きと併用して断面を見せる。
Keeps only a shell of the given thickness.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
ソリッド solid | Solid Required | 加工したい立体です。 |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
ソリッド solid | Solid | 加工後の立体です。 |
| Name | Type | Default | Range | Description / Options |
|---|---|---|---|---|
厚み thickness | Float | 0.1 | 0.01–4 / step 0.01 | 殻の厚みです。 |
器・パイプ・建物の外壁。くり抜きと併用して断面を見せる。