概要
- 座標系: z-up(x右、y奥、z上)。サイズはユニット単位(レンダリング時の pixels_per_unit でドットに変換)
使用例
硬いCSG結果を柔らかい印象にする仕上げに。
Rounds all edges by inflating the solid.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
ソリッド solid | Solid Required | 加工したい立体です。 |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
ソリッド solid | Solid | 加工後の立体です。 |
| Name | Type | Default | Range | Description / Options |
|---|---|---|---|---|
丸め半径 radius | Float | 0.1 | 0–4 / step 0.01 | 丸めの半径です。 |
硬いCSG結果を柔らかい印象にする仕上げに。