概要
- 座標系: z-up(x右、y奥、z上)。サイズはユニット単位(レンダリング時の pixels_per_unit でドットに変換)
使用例
リング・浮き輪・井戸の縁などに。
xy平面のドーナツ形(トーラス)を生成します。リング・浮き輪・縁取りに使います。 サイズの単位はユニットです。「ソリッドレンダリング」の「1ユニットのピクセル数」(既定16)でドットに変換されるため、同じ立体を複数の解像度で使い回せます。
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ソリッド solid | Solid | 生成した立体です。変形・合成ノードやソリッドレンダリングへつなぎます。 |
| 名前 | 型 | 既定値 | 範囲 | 説明・選択肢 |
|---|---|---|---|---|
リング半径 major_radius | Float | 0.6 | 0.05–16 / step 0.05 | 中心から管の中心までの半径です。 |
管の半径 minor_radius | Float | 0.2 | 0.02–8 / step 0.02 | 管の太さの半径です。 |
色 color | Color | [0.6200000047683716,0.6399999856948853,0.699999988079071,1] | — | レンダリング時の基本色です。 |
素材ID material_id | Text | core:default | — | レンダリング後の Surface に引き継ぐ素材IDです。例: core:stone |
ソリッドID solid_id | Text | — | — | ソリッドレンダリングが面IDを作るときに使う安定IDです。空欄なら自動IDになります。 |
リング・浮き輪・井戸の縁などに。