イージングモード一覧
| 値 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| linear | リニア | 線形(変化なし) |
| ease_in | イーズイン | ゆっくり開始 → 加速 |
| ease_out | イーズアウト | 高速開始 → 減速 |
| ease_in_out | イーズインアウト | ゆっくり → 加速 → 減速 |
| expo_in | 指数イーズイン | 指数関数的に加速 |
| expo_out | 指数イーズアウト | 指数関数的に減速 |
| back_in | バックイン | 少し引いてから前進 |
| back_out | バックアウト | オーバーシュートしてから戻る |
| bounce_out | バウンスアウト | バウンド効果 |
power パラメータ
ease_in, ease_out, ease_in_out で使用。値が大きいほど急なカーブになる。
- power=2.0 — 二次曲線(標準)
- power=3.0 — 三次曲線(少し強め)
- power=5.0 — 五次曲線(かなり急)
使用例
- TimeSource → EaseInOut → Remap → パラメータ — 滑らかな加減速アニメーション
- ease_in + ease_out を組み合わせて非対称なカーブを構築