Back to Node ListFloat Input
float_input
Outputs a controllable float value with presets and soft UI range
The node name and summary are available in English. Port, parameter, and article details are currently shown in Japanese.
Output Ports
| Name | Type | Description |
|---|
値 output | Float | 出力する数値 |
Parameters
| Name | Type | Default | Range | Description / Options |
|---|
値 value | Float | 0 | -10000–10000 / step 0.01 | 出力する数値 |
範囲プリセット range_preset | Enum | Normalized | — | よく使うソフトUIレンジのプリセット 正規化 0..1Normalized ソフトUIレンジを 0..1、ステップを 0.01 にします 符号付き -1..1SignedNormalized ソフトUIレンジを -1..1、ステップを 0.01 にします 百分率 0..100Percent ソフトUIレンジを 0..100、ステップを 1 にします カウント 1..16Count ソフトUIレンジを 1..16、ステップを 1 にします ピクセルオフセット -32..32PixelOffset ソフトUIレンジを -32..32、ステップを 1 にします 大きいオフセット -256..256LargeOffset ソフトUIレンジを -256..256、ステップを 1 にします カスタムCustom カスタムのソフトUIレンジを使います
|
ソフト最小 soft_min | Float | 0 | -100000–100000 / step 0.01 | スライダーやノブで使うソフト最小値 |
ソフト最大 soft_max | Float | 1 | -100000–100000 / step 0.01 | スライダーやノブで使うソフト最大値 |
ソフトステップ soft_step | Float | 0.01 | 0.001–1000 / step 0.001 | スライダーやノブで使うソフトステップ |
下限 clamp_min | Float | -10000 | -100000–100000 / step 0.01 | 出力値にかける実際の下限 |
上限 clamp_max | Float | 10000 | -100000–100000 / step 0.01 | 出力値にかける実際の上限 |
スナップ刻み step | Float | 0.01 | 0–1000 / step 0.001 | 出力値を最も近い倍数にスナップします(0で無効) |
概要
重要な挙動
value
show_on_node: true で、ノード本体に常時表示されます
range_preset / soft_*
- Inspector の slider / knob の操作範囲だけを決めます
clamp_min / clamp_max
step
つまり、UI の触りやすさ と 実際の出力制約 を分けて扱います。
使い方
Normalized で 0..1 をすぐ使う
PixelOffset で -32..32 の移動量をすぐ使う
- 接続先が promoted param の場合は Inspector の
接続先範囲を採用 で soft range を合わせる
- strict に制限したい場合だけ
clamp_min / clamp_max を詰める
Back to Node List