Back to Node ListIso Extrude
iso_extrude
Advanced low-level path workflow: extrude a footprint into an IsoItem
The node name and summary are available in English. Port, parameter, and article details are currently shown in Japanese.
Input Ports
| Name | Type | Description |
|---|
フットプリント footprint | Path Required | 立体の土台にする閉じたパス |
天面色 top_color | Color | 天面色 |
左面色 left_color | Color | 左面色 |
右面色 right_color | Color | 右面色 |
Output Ports
| Name | Type | Description |
|---|
アイテム item | IsoItem | 生成されたアイソアイテム |
Parameters
| Name | Type | Default | Range | Description / Options |
|---|
基準Z z_base | Float | 0 | -4096–4096 / step 0.5 | 基準Z |
高さ height_value | Float | 8 | -4096–4096 / step 0.5 | 高さ |
天面色 top_color | Color | [0.8999999761581421,0.8999999761581421,0.8999999761581421,1] | — | 既定の天面色 |
左面色 left_color | Color | [0.6499999761581421,0.6499999761581421,0.6499999761581421,1] | — | 既定の左面色 |
右面色 right_color | Color | [0.7799999713897705,0.7799999713897705,0.7799999713897705,1] | — | 既定の右面色 |
ソート補正 sort_bias | Int | 0 | -1024–1024 | 同順位時の前後関係を微調整する補正値 |
概要
メモ
- 長期設計では主役ではなく、
IsoBlock などの semantic primitive を補完する自由形状ルート
- 可視面はシンプルな面判定で生成します
- 現状の材質は solid color のみです
- 現行 v1 は ポリゴン押し出し PoC で、今後は
footprint -> occupancy grid -> exposed faces ベースへ置き換える前提です
ClassicCube のような基準形をここで作るのではなく、専用 primitive + raster style で扱う前提です
Back to Node List