概要
- バージョン: 1
メモ
- 入力された
IsoItemを 1 つの compound item にまとめて出力します - まだ
IsoWorldへは置かず、下流のIso Placeでワールド座標へ配置する前提です - 各子アイテムのローカル bounds から複合アイテム全体の bounds を計算します
正本の IsoWorld へ配置する前に複数の IsoItem を 1 つにまとめます
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
アイテム 1 item_0 | IsoItem | 複合アイテムに含める IsoItem |
アイテム 2 item_1 | IsoItem | 複合アイテムに含める IsoItem |
アイテム 3 item_2 | IsoItem | 複合アイテムに含める IsoItem |
アイテム 4 item_3 | IsoItem | 複合アイテムに含める IsoItem |
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
アイテム item | IsoItem | 複合アイソアイテム |
| 名前 | 型 | 既定値 | 範囲 | 説明・選択肢 |
|---|---|---|---|---|
X 1 x_0 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のX 1座標 |
Y 1 y_0 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のY 1座標 |
Z 1 z_0 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のZ 1座標 |
X 2 x_1 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のX 2座標 |
Y 2 y_1 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のY 2座標 |
Z 2 z_1 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のZ 2座標 |
X 3 x_2 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のX 3座標 |
Y 3 y_2 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のY 3座標 |
Z 3 z_2 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のZ 3座標 |
X 4 x_3 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のX 4座標 |
Y 4 y_3 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のY 4座標 |
Z 4 z_3 | Int | 0 | -4096–4096 | 複合ローカル空間上のZ 4座標 |
IsoItem を 1 つの compound item にまとめて出力しますIsoWorld へは置かず、下流の Iso Place でワールド座標へ配置する前提です